Player Information
Miserable Melvin's History:
Events | Sessions | Awards (26) |
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Aliases
Player Profile |
|
Miserable Melvin | |
Steam: STEAM_0:1:41777067 | |
Status: (Unknown) | |
Click here to add as friend | |
Karma: In good standing | |
Member of Clan: | (None) |
Real Name: | (Not Specified) |
E-mail Address: | (Not Specified) |
Home Page: | (Not Specified) |
Last Connect:* | (Unknown) |
Total Connection Time: | 5d 07:45:18h |
Average Ping:* | - |
Favorite Server:* | |
Favorite Map:* | |
Favorite Weapon:* |
Statistics Summary |
||
Activity: | -1% | |
Points: | 34,726 | |
Rank: | Not active | |
Kills per Minute: | 1.18 | |
Kills per Death: | 3.0043 (-*) | |
Headshots per Kill: | 0.2820 (-*) | |
Shots per Kill: | - | |
Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
Headshots: | 2,548 (0*) | |
Kills: | 9,037 (0*) | |
Deaths: | 3,008 (0*) | |
Longest Kill Streak: | 33 | |
Longest Death Streak: | 13 | |
Suicides: | 959 | |
Teammate Kills: | 0 (0*) |
Miserable Melvin's History:
Events | Sessions | Awards (26) |
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Major General | |
Kills needed: 963 (4%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
21 | Queen Yuu's cum-filled throat | 0d 00:02:22h | 2017-01-09 18:11:20 | 5 | 0 | 5.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.0% |
22 | funny fred 2005 | 0d 00:30:18h | 2017-01-09 18:08:58 | 21 | 14 | 1.50 | 15 | 0.71 | 2 | 0.0% |
23 | Yuu's inadequacies | 0d 00:03:18h | 2017-01-09 17:50:21 | 4 | 1 | 4.00 | 2 | 0.50 | 1 | 0.0% |
24 | Yuu's Dad | 0d 00:01:02h | 2017-01-09 17:47:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
25 | silly steve 2006 | 0d 00:01:25h | 2017-01-09 17:46:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
26 | Mute Spitta | 0d 00:31:59h | 2017-01-08 16:45:30 | 25 | 14 | 1.79 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% |
27 | prank | 0d 00:02:29h | 2017-01-08 16:13:30 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
28 | Black Guy from Sesame Street | 0d 01:15:18h | 2017-01-08 16:11:02 | 58 | 34 | 1.71 | 13 | 0.22 | 7 | 0.0% |
29 | Nice Man | 0d 00:02:21h | 2017-01-08 14:23:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
30 | Banana So Tasty | 0d 23:07:28h | 2016-09-15 19:34:53 | 1,507 | 579 | 2.60 | 511 | 0.34 | 162 | 0.0% |
31 | Karate Chop ya Head Off | 0d 00:57:55h | 2016-09-15 19:02:21 | 44 | 17 | 2.59 | 18 | 0.41 | 7 | 0.0% |
32 | 茶色のバスケットボー | 0d 00:41:23h | 2016-08-18 18:58:20 | 28 | 17 | 1.65 | 5 | 0.18 | 4 | 0.0% |
33 | デス・グリップス N O I | 0d 00:05:34h | 2016-08-18 18:15:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
34 | 尿を飲みます P E E P E E | 0d 00:34:21h | 2016-08-18 18:09:40 | 16 | 3 | 5.33 | 8 | 0.50 | 7 | 0.0% |
35 | I'm a cop | 0d 01:25:44h | 2016-08-18 17:35:18 | 124 | 31 | 4.00 | 13 | 0.10 | 14 | 0.0% |
36 | こんな人生は嫌だ S A D | 0d 00:09:25h | 2016-08-18 17:27:45 | 6 | 4 | 1.50 | 3 | 0.50 | 1 | 0.0% |
37 | Carlito Squeezebox | 0d 00:01:50h | 2016-02-22 18:16:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
38 | Swagboi2006 | 0d 00:28:06h | 2015-07-07 12:15:58 | 21 | 16 | 1.31 | 3 | 0.14 | 10 | 0.0% |
39 | A Cop | 0d 00:25:26h | 2015-07-07 11:47:52 | 12 | 11 | 1.09 | 3 | 0.25 | 4 | 0.0% |
40 | Digital Grandpa | 0d 00:18:09h | 2015-07-07 11:22:26 | 8 | 4 | 2.00 | 5 | 0.63 | 1 | 0.0% |
Items marked "*" above are generated from the last 7 days.
Go to: Player Rankings