Welcome (Login)
  • Contents
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Daily Award Details

Back to Daily Awards


bottle Drunken Demoman
Rank Day Player sort-descending.gif Count for the Day
1 2018-12-10  .gif Dovahbear  2 bottle kills
2 2018-08-21  .gif Dovahbear  6 bottle kills
3 2018-08-13  .gif Dovahbear  3 bottle kills
4 2016-03-21  .gif Dovahbear  4 bottle kills
5 2014-11-19  .gif魔神CremiaHJK577 11 bottle kills
6 2014-11-04  .gif魔神CremiaHJK577 13 bottle kills
7 2014-10-27  .gif魔神CremiaHJK577 10 bottle kills
8 2014-10-13  .gif魔神CremiaHJK577 12 bottle kills
9 2018-01-11  .gif天安门 1 bottle kills
10 2023-07-21  .gif士兵特遣队 4 bottle kills
11 2023-10-23  .gif亗Vitalii亗 1 bottle kills
12 2015-03-02  .gifバカ ダチ 6 bottle kills
13 2017-06-28  .gifツ D0K ツ 6 bottle kills
14 2018-10-18  .gifスカイライン 14 bottle kills
15 2016-01-20  .gifじょうい ♛ 5 bottle kills
16 2018-03-05  .gif『 AK47 』™ 2 bottle kills
17 2014-05-16  .gif「Ilonus」™ 2 bottle kills
18 2016-05-02  .gif》Antfere《 6 bottle kills
19 2016-04-23  .gif》Antfere《 18 bottle kills
20 2016-04-22  .gif》Antfere《 21 bottle kills
21 2014-02-26  .gif 6 bottle kills
22 2018-08-22  .gif❤️Nebula❤️ 6 bottle kills
23 2016-04-12  .gif❤️Nebula❤️ 12 bottle kills
24 2014-03-29  .gif✯MexTheSnekinHood✯ 36 bottle kills
25 2015-12-11  .gif✪ matt 29 bottle kills
26 2020-11-18  .gif⛧Poisonous⛧ 6 bottle kills
27 2020-05-31  .gif⛧Poisonous⛧ 7 bottle kills
28 2020-05-24  .gif⛧Poisonous⛧ 1 bottle kills
29 2020-01-26  .gif⛧Poisonous⛧ 1 bottle kills
30 2019-09-17  .gif⛧Poisonous⛧ 4 bottle kills


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.